| Наименование | Розница (руб.) | Опт (руб.) |
|---|---|---|
| Болт башмачный М16х1,5х60 (ММК) | ||
| Гайка башмачная М16х1,5 оцинк. | 29 | 19 |
| Болт башмачный М20х1,5 с гайкой (ММК) | ||
| Болт 12304 | 22 | 20 |
| Болт 16103 | 61 | 55 |
| Болт 28141(кожух, мехнизм натяж) | 44 | 40 |
| Болт 2816 | 11 | 9 |
| Болт 28234 вилки ленивца | 50 | 43 |
| Болт 2837 (700-28-2618) | 28 | 25 |
| Болт 28431 (700-28-2621)усил.8.8-10.9 | 30 | 26 |
| Болт 28431 (700-28-2621) | 20 | 18 |
| Болт 28452 | 39 | 34 |
| Болт 28504 | 100 | 88 |
| Болт 28554/700-28-2622 | 44 | 40 |
| Болт 2856 | 14 | 12 |
| Болт 28556 | 14 | 12 |
| Болт 28565+г+гр (700-28-2058) ресс | 82 | 75 |
| Болт 28582 на платформу | 55 | 49 |
| Болт 700-28-2098 крепления шестер | 95 | 85 |
| Болт бугеля 700-28-2296 | 190 | 170 |
| Болт 700-28-2320 (асимметр.голова) | 88 | 80 |
| Болт 700-28-2378 | 110 | 100 |
| Болт 700-28-2379 усилен. 40Х 8.8-10.9 | 135 | 120 |
| Болт крепления колеса 700-28-2379 | 125 | 110 |
| Болт маховика 700-28-2480 (28586) | 120 | 110 |
| Болт коллектора дизеля 700-28-2486 | 66 | 60 |
| Болт крепл. кабины 700-28-2491 | 135 | 120 |
| Болт б/фрикц 700-28-2509 (16137) | 45 | 41 |
| Болт крышки бруса 700-28-2518 | 260 | 230 |
| Болт крепления катка 700-28-2527 | 82 | 74 |
| Болт крепления венца 700-28-2546 | 120 | 110 |
| Болт ленивца 700-28-2587 | 150 | 140 |
| Болт 2492(М16х55)+гайка | 40 | 34 |
| Болт 2492(М16х55).+гайка+гр. | 40 | 35 |
| Болт 2517(М20х70)+гайка | 65 | 58 |
| Болт 2517(М20х70).+гайка+гр. | 67 | 60 |
| Болт кр.ножа 700-28-2492 | 36 | 30 |
| Болт кр.ножа 700-28-2517 | 57 | 50 |
| Болт гидробака М24х65.019 | 96 | 88 |
| Бонка 700-51-2080 | 76 | 69 |
| Втулка 18-19-19 черн/оцинк | 68 | 60 |
| Втулка 21-19-3 | 90 | 85 |
| Втулка 51-02-41 | 430 | 380 |
| Втулка 50-14-4 | 420 | 380 |
| Гайка 700-30-2047 черн/оцинк | 100 | 90 |
| Гайка 17377 | 68 | 62 |
| Гайка 18-19-33-1 | 830 | 740 |
| Гайка 18357 | 112 | 100 |
| Гайка 19457 полуось | 380 | 320 |
| Гайка 3010 (700-30-2414) бортред. натяж.кол | 7 | 6 |
| Гайка 3011 картер тормоз радиат | 7 | 6 |
| Гайка 3013 крепления ножа | 11 | 10 |
| Гайка 3014(700-30-2415) ключ 32 | 44 | 38 |
| Гайка 3014 (700-30-2415) ключ 30 | 26 | 25 |
| Гайка 3015 крепления ножа | 18 | 16 |
| Гайка 30209 мех-м газорапред. | 7 | 6 |
| Гайка 30210 Блок дизеля | ||
| Гайка 30211 Блок дизеля | 60 | 56 |
| Гайка 30212 Борт.фрикцион | 15 | 13 |
| Гайка 30230 Прицепное М30х2 | 83 | 76 |
| Гайка 30281 стремянки | 70 | 64 |
| Гайка 700-30-2017 | 740 | 650 |
| Гайка 700-30-2032 муфта сц. М33х2 | 76 | 68 |
| Гайка 700-30-2099 КПП, масл.нас | 5.5 | 5 |
| Гайка 700-30-2301 КПП М52х2 | 130 | 115 |
| Гайка 700-30-2305 ПД | 66 | 58 |
| Гайка 700-30-2318 ключ 32, сфера | 43 | 38 |
| Гайка 700-30-2327/-2238 | 48 | 42 |
| Гайка 700-30-2352 палец ресс | 400 | 370 |
| Гайка М30 | 50 | 45 |
| Комплект (шпильк.+гайка+вт) оц | 280 | 240 |
| Комплект (шпильк.+гайка+вт) ч | 280 | 240 |
| Конус 22109 | 72 | 65 |
| Корпус 24-19-31 | ||
| Корпус 24-19-38 | ||
| Корпус 50-19-145 | ||
| Крышка 50-19-146 | ||
| Наконечник 14346 | 50 | 45 |
| Наконечник 16133 | 60 | 55 |
| Направляющая 7213 | 110 | 100 |
| Палец 03158 | 230 | 200 |
| Палец 16136 | 145 | 130 |
| Палец 16350 | 170 | 150 |
| Палец 18-14-127 | 125 | 110 |
| Палец 18-14-128 | 170 | 150 |
| Палец 16127 оцинк. | 130 | 120 |
| Палец 50-20-49 рессоры | ||
| Пробка 700-37-2240 | 42 | 38 |
| Пробка 28-19-37-1 | 360 | 320 |
| Проставка 50-22-9 (24-22-5) оцинк | 88 | 80 |
| Седло 16134 | 69 | 62 |
| Стопор 18-21-45 | 66 | 60 |
| Стопор 50-12-523 | 40 | 36 |
| Стопор 60-21-8 | 45 | 40 |
| Стакан 50-15-166СП | 470 | 420 |
| Стакан 50-15-27 | 115 | 105 |
| Стремянка болотная 20-20-27 | 910 | 820 |
| Стремянка серийная 50-20-10 | 880 | 790 |
| Шпилька блока 01403 | 205 | 185 |
| Шпилька головки блока 01434 | 190 | 170 |
| Шпилька 29311 | 41 | 37 |
| Шпилька головки блока М16 2971 | 100 | 90 |
| Шпилька 700-29-2369 черн/оцинк | 112 | 90 |
| Шпилька 2996 | 40 | 36 |
| Шпилька 2997 | 44 | 39 |
| Шпилька 700-29-2210 | 132 | 118 |
| Шпилька 700-29-2262 | 42 | 38 |
| Шпилька 29338 | 165 | 150 |
| Шпилька 29466 | 44 | 40 |
| Шпилька 29314 | 140 | 130 |
| Болт 28417 (700-28-2620) | 48 | 42 |
| Гайка 28-16-13 | 270 | 300 |
| Гайка 30246 (700-30-2417) | 15 | 13 |
| Р/к-т Гидроцилиндра (18-26-270СП) (металлический) | ||
| Р/к-т Гидроцил. (нов образ. 50-26-570СП)(Трактора Б-10, Т-170) (Второпласт, РТИ) | ||
| Р/к-т Гидроцилиндра (18-26-270СП) (7 наим.) (РТИ, шевронные уплотнения) | ||
| Р/к-т Гидроцилиндра (Б-10) 131-26-108 | ||
| Р/к-т Гидроцилиндра рыхлит. нов. обр.(50-50-225) (фторопласт, РТИ) | ||
| Р/к-т Гидроцилиндра перекоса (50-50-226)(Трактора Б-10, Т-170) (Второпласт, РТИ) | ||
| Р/к-т Гидроцилиндра рыхлителя, перекоса отвала (старого образца) (РТИ) (7 наим.)(50-50-185СП, 50-50-186СП) | ||
| Р/к-т Двигателя Д-160,Д-180(РТИ,сальники, медн.кольца,силикон,ремни)(30 наим.) | ||
| Р/к-т Карбюратора К-125 | ||
| Р/к-т Катка 24-21-169/170СП (полн.к-т) (все кроме ролика) | ||
| Р-к-т Катка поддерживающего (РТИ) (Т-130, Т-170) (5 наим.) | ||
| Р/к-т Колеса натяжного 50-21-305/306СП | ||
| Р/к-т Коробки передач Т-170 (23 наимен.) (РТИ, прокладки) | ||
| Р/к-т Механизма натяжения (50-21-134СП) (Шевронные уплотнения) (3 наимен.) | ||
| Р/к-т Мех-ма упр.муфтой сцепл., муфты сцепления (РТИ,медь,прокладки)(19 наим.) | ||
| Р/к-т Механизма управления поворотом МУП (5 наим.)(РТИ, прокладки) | ||
| Р/к-т Насоса водяного (полный к-т) (Россия) (11 наименования) | ||
| Р/к-т НШ-100А / р/к-т НШ-100А (малый) (кольцо 155-160-36-22 - 1 шт, манжета 1,2-35-58-4 - 2 шт) | ||
| Р/к-т НШ-50У | ||
| Р/к-т НШ-32У | ||
| Р/к-т Прокладки осн.двигателя Д-160 (58 наим.)(эконом)(обмедненые прокладки, пробковые, паронитовые) | ||
| Р/к-т Прокладки осн.двигателя Д-160 (58 наим.)(проф.)(металлоасбестовые прокладки, пробковые, паронитовые) | ||
| Р/к-т Прокладки осн.дв-ля Д-160(60 наим.)(стандарт)(медные прокладки, пробковые, паронитовые) | ||
| Р/к-т Прокладки осн.дв-ля Д-160(60 наим.)(Кострома)(медные прокладки, пробковые, паронитовые) | ||
| Р/к-т Прокладок на пусковой двигатель ПД-23 (эконом) (27 наим.)(эконом)(обмедненые прокладки, паронитовые) | ||
| Р/к-т Прокладок на пусковой двигатель ПД-23 (проф) (27 наим.)(медные прокладки, паронитовые) | ||
| Р/к-т Р-160 (полный,РТИ, прокладки) (11 наименований) | ||
| Р/к-т Радиатора водяного 130У.13.010-1СП (РТИ, рукава, прокладки, хомуты) (15 наим.) | ||
| Р/к-т Редуктора бортов. (РТИ, прокладки) (20 наим.) | ||
| Р/к-т Сервомеханизма большого (21-17-4) (4 наим.) | ||
| Р/к-т Сервомеханизма большого (с медными кольцами) (5 наим.) | ||
| Р/к-т Сервомеханизма малого (50-15-118) (РТИ) (6 наименований) | ||
| Р/к-т Сервомеханизма малого (медные кольца, РТИ) (9 наименований) | ||
| Р/к-т ТКР-11Н3 (Украина) | ||
| Р/к-т ТКР-11Н3 (ЧТЗ) | ||
| Р/к-т ТКР-8,5С (Украина) / (ЧТЗ) | ||
| Р/к-т ТНВД (РТИ,медн.кольца,прокладки) (10 наим.) |